產品報價
無錫新大中薄板有限公司 | |||||
2021年1月1日彩涂銷售價格表 | |||||
單位:元/噸 | |||||
規格 | PE單價 | HDP單價 | SMP單價 | PVDF單價 | SQ-40單價 |
0.30*1000*C | 7050 | —— | —— | —— | —— |
0.32*1000*C | 7000 | —— | —— | —— | —— |
0.35*1000*C | 6950 | —— | —— | —— | —— |
0.37*1000*C | 6900 | —— | —— | —— | —— |
0.40*1000*C | 6850 | —— | —— | —— | —— |
0.42*1000*C | 6800 | —— | —— | —— | —— |
0.45*1000*C | 6750 | 7050 | 7050 | —— | —— |
0.47*1000*C | 6700 | 7000 | 7000 | —— | —— |
0.50*1000*C | 6650 | 6950 | 6950 | 8650 | 8650 |
0.52*1000*C | 6650 | 6950 | 6950 | 8650 | 8650 |
0.55*1000*C | 6650 | 6950 | 6950 | 8650 | 8650 |
0.60*1000*C | 6600 | 6900 | 6900 | 8600 | 8600 |
0.70*1000*C | 6600 | 6900 | 6900 | 8600 | 8600 |
0.80*1000*C | 6600 | 6900 | 6900 | 8600 | 8600 |
質保期 | 10年 | 10年 | 20年 | 40年 | |
備注: | |||||
1、表列價格為海蘭、白灰代表價。緋紅加100元/噸。B級品優惠200元(B級品不提質量異議) | |||||
2、表列彩涂面漆膜厚度為16um。20um加價100元/噸。 | |||||
鋅層重量>30克/㎡的彩涂板,按鋅層重量加價表加價。 | |||||
鍍層重量(克/㎡) | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
加價(元/噸) | 300 | 400 | 500 | 650 | 750 |
3、質保期承諾與產品說明: | |||||
(1)質保期產品由中國人民保險公司產品質量保險:特別約定:免賠額30000元,超過部分由 | |||||
保險公司理賠。質保期產品由本公司承諾。 | |||||
(2)10年質保期鍍層≥100g/㎡,20年質保期鍍層≥120g/㎡,涂層面漆膜厚≥20um,涂料由 | |||||
阿克蘇諾貝爾提供,并承諾質保期。 | |||||
(3)40年質保期鍍層≥150g/㎡,涂層面漆膜厚≥25um,本產品通過美國冷屋頂認證,熱輻射 | |||||
率大于83%,涂料由韓國納路涂料有限公司提供,并承諾質保期。 | |||||
3、2021年1月1日價格表在1月1日起執行,解釋權屬于本公司 | |||||
聯系電話:0510-68755532 68780910 | |||||
傳真:0510-68755594 |
無錫新大中薄板有限公司 | ||
1月份馬口鐵銷售價格表 | ||
單位:元/噸 | ||
規格 | 鍍錫鐵 | 鍍鉻鐵 |
0.17*480-980*C | 7650 | 7300 |
0.18*480-980*C | 7550 | 7200 |
0.19*480-980*C | 7500 | 7100 |
0.20*480-980*C | 7400 | 7050 |
0.21*480-980*C | 7350 | 7000 |
0.22*480-980*C | 7300 | 6900 |
0.23*480-980*C | 7250 | 6850 |
0.24*480-980*C | 7200 | 6800 |
0.25*480-980*C | 7150 | 6800 |
0.26*480-980*C | 7100 | 6750 |
0.28*480-980*C | 7050 | 6700 |
0.30*480-980*C | 7050 | 6650 |
0.32*480-980*C | 7000 | 6600 |
0.35*480-980*C | 6900 | 6550 |
0.38*480-980*C | 6850 | 6450 |
0.40*480-980*C | 6800 | 6400 |
備注:以上價格自2021年1月1日開始執行。 | ||
1、表列價格為現金價格,承兌貼息按4‰計算。 | ||
2、鍍錫基準價鍍錫量2.0/2.0為標準。增加鍍錫量按實際鍍錫量計算。2.8/2.8加價100元。 | ||
3、平板出口包裝加價150元,國內包裝加價100元。 | ||
聯系電話:0510-68755552 68780958 | ||
傳真:0510-68780938 83332960 | ||
解釋權屬本公司所有。保留調價權力 |